| Antivirus | |||
| | Kaspersky Virus Removal Tool 2012 Tool per la rimozione completa di tutti i tipi di infezione che un computer può subire | ||
| | Ad-Aware Free Antivirus+ 10.0 Nuova versione del potente strumento gratuito per la protezione da virus e malware | ||
| | Free USB Disk Security 2012 1 Free USB Disk Security, antivirus specifico per la protezione dai virus, malware e trojan che sfruttano come mezzo di infezione le memorie USB | ||
| | ARTAV Antivirus 2.1 Antivirus gratuito che fornisce una sufficiente protezione contro tutti i tipi di malware in tempo reale | ||
| | COMODO Cloud Scanner 2.0.16 Nuovo strumento di protezione che permette di rilevare ed eliminare virus e minacce malware | ||
| | AVG Anti-Virus Free Edition 2012 AVG aggiorna il suo antivirus gratuito alla nuova versione 2012 | ||
| | AVG Anti-Virus 2012 Nuova versione 2012 di uno dei software antivirus leader con interessanti e rinnovate funzionalità | ||
| | AVG Rescue CD 120.120126 AVG Rescue CD, antivirus avviabile direttamente da CD o chiavetta USB | ||
| Browser | |||
| | Chromium 20.0 Browser open source dotato di ottime prestazioni dal quale è stato derivato Google Chrome | ||
| | Comodo Dragon Browser 18 Comodo Dragon, ottimo browser variante di Chrome che punta tutto sulla sicurezza della navigazione in rete | ||
| | Firefox 12.0b3 Beta Terza versione beta del nuovo filone 12 di Firefox che promette un incremento di prestazioni | ||
| | Google Chrome 18.0 Nuova release della versione 18 finale del browser Google Chrome che porta con se molte novità | ||
| | Internet Explorer Collection 1.7.2.1 Suite che consente di avviare più versioni di Explorer in contemporanea per testare i propri siti web | ||
| | Opera USB Portable 11.62 Opera@USB è la versione portatile del noto browser Opera | ||
| | Safari 5.1.4 Browser gratuito prodotto da Apple in grado di offrire un'esperienza di navigazione moderna e aderente ai più recenti standard web | ||
| | Opera 11.62 Web browser gratuito, facile, veloce e sicuro, alternativo ai soliti nomi noti | ||
| Peer to Peer | |||
| | BitTorrent 7.6.1 Nuova versione del noto client Peer to peer per la gestione dei file torrent | ||
| | FrostWire 5.3.4 FrostWire è un famoso client per il file sharing che utilizza il protocollo Gnutella | ||
| Convertitori audio/video | |||
| | Konvertor 4.08.3 Software per la conversione dei formati multimediali | ||
| | OGM to AVI Converter 3.0.4.9 Consente di convertire i file OGM in AVI e anche di effettuarne piccole modifiche | ||
| | Freemake Video Converter 3.0.2.4 Freemake Video Converter per convertire ogni file video | ||
| Player audio/video | |||
| | J.River Media Center 17 J. River Media Center permette di riprodurre ogni tipo di file multimediale | ||
| | DivX Player 8.2.2 Player originale di DivX, in grado di riprodurre i file video in HD | ||
| | XBMC Media Center 11 Media Center che consente di gestire tutti i file multimediali su tutti i sistemi operativi e su consolle Xbox. | ||
| | ALLPlayer 5.1 ALLPlayer è un riproduttore audio/video dotato di molteplici funzionalità | ||
| Download manager | |||
| | Orbit Downloader 4.1.0.5 Download manager pensato per siti che offrono video, musica e streaming | ||
| | Google Maps Downloader 6.7 Google Maps Downloader permette di scaricare le mappe del servizio Google Maps | ||
| Masterizzazione | |||
| | ImgBurn 2.5.7.0 Software di masterizzazione gratuito con funzionalità avanzate indicate sia per gli utenti alle prime armi che per quelli più esperti | ||
| | DVD Slim Free 2.5.0.5 DVD Slim Free vi consente di stampare tutti i tipi di cover per CD/DVD/MiniDisc e VHS | ||
| | BurnAware Home 4.8 BurnAware Home per masterizzare tutti i supporti con il laptop | ||
| | BurnAware Free 4.8 BurnAware Free per masterizzazioni perfette e gratuite | ||
| Sicurezza | |||
| | Wise Disk Cleaner Free 7.15 Strumento gratuito che permette di ripulire il disco dai file inutili in modo da ottimizzare lo spazio di memorizzazione | ||
| | RoboForm 7.7.5 Strumento che integra un Password Manager ed un Form Filler grazie ai quali è possibile memorizzare in tutta sicurezza le password personali | ||
| | Wireshark 1.6.6 Strumento per l'analisi di protocollo utilizzato per la risoluzione di problemi di rete | ||
| | IsoBuster 3.0 Strumento specializzato nel recupero dei dati da CD, DVD, BD e HD DVD danneggiati o non più leggibili | ||
| | PureSight Owl 2012 PureSight Owl, tra le migliori suite per la sicurezza dei minori sul web | ||
| | ComboFix 1 Potente programma per la rimozione dei malware, ma solo per gli utenti esperti | ||
| | Ad-Aware Personal Security 10.0 Software di protezione indirizzato agli utenti che hanno bisogno di una protezione completa dei propri dati | ||
| | Ad-Aware Pro Security 10.0 Software dotato di un'avanzata tecnologia anti-malware e una potente protezione contro virus, spyware, trojan, dialer, attacchi hacker | ||
| | Registry Life 1.40 Come ottimizzare, ripulire e riparare il registro di Windows | ||
| | Spyware Terminator 3.0.0.69 Software che permette di rilevare ed eliminare applicazioni spyware che tentano di inviare informazioni personali dal computer | ||
| | AppLocker 1.3 Ottimo software con cui impedire l'esecuzione di alcuni software sui computer | ||
| | SPYWAREfighter 4.1.133 Strumento di sicurezza in grado di rilevare e rimuovere Spyware, malware, trojans e altri processi malware presenti nel sistema | ||
| | CCleaner 3.7.1689 Ottimo strumento per la pulizia, l'ottimizzazione e la gestione dell'avvio delle applicazioni allo startup | ||
| | CCleaner Portable 3.17 Software per la pulizia del PC da file, e chiavi di registro, inutili e pericolosi per la privacy | ||
| | AVG Internet Security 2012 Nuova versione 2012 per il software che protegge il sistema da minacce informatiche e tentativi di accesso non autorizzato | ||
| | File Encryption Free 5.4 File Encryption Free, software che ci permette di proteggere i dati sul nostro computer criptandoli tramite cifratura AES 256 | ||
| | McAfee Internet Security 2012 Mantieni alta la protezione del tuo PC durante la navigazione online con questa completa e ricca suite di software di sicurezza | ||
| | Hotspot Shield Elite 2.51 Hotspot Shield Elite consente di proteggere la vostra connessione ad Internet tramite una VPN | ||
| | Windows Repair 1.6.5 Windows Repair è uno strumento all-in-one per riparare la grande maggioranza dei noti problemi di Windows | ||
| | WinPatrol 2012 24.5 Strumento che salva un'immagine del sistema e avvisa l'utente in caso qualcosa venga modificato | ||
| | Advanced Keylogger 3.0.1.205 Advanced Keylogger, potente tool con cui tenere sotto controllo l'attività del proprio computer | ||
| Web publishing | |||
| | SEO SpyGlass 5.0.7 Strumento SEO per conoscere i link che puntano al nostro sito web | ||
| | CoffeeCup HTML Editor 12.5 CoffeeCup HTML Editor è un potentissimo editor HTML che vi aiuterà nella creazione delle vostre pagine web | ||
| | Universal SQL Editor 1.3.8.1 Universal SQL Editor è uno strumento grafico, facile e potente, pensato per tutti gli sviluppatori di database. | ||
| | Core FTP Lite 2.2 Client FTP facile da utilizzare che supporta connessioni SFTP/SSH, SSL/TLS | ||
| | Adobe AIR 3.2 Utilizzare tecnologie HTML, JavaScript, Adobe Flash® e Flex, nonché ActionScript per creare applicazioni web | ||
| | Arachnophilia 5.5 Sviluppare pagine web con supporto CGI, frames, Perl, C++ e Java | ||
| | Joomla 2.5.3 Joomla! è uno tra CMS più famosi, gratuito e sotto licenza GPL è ideale per creare siti web personali e professionali | ||
| | UltraEdit 18 Editor avanzato ideale per creare e modificare file nei formati HTML e HEX | ||
| | JAlbum 10.5.2 Creare album online in cui condividere le foto personali | ||
| | FlashFXP 4.2.0 Client FTP sicuro ed affidabile per i trasferimenti dei file | ||
| | Notepad++ 6.0 Prendi appunti, scrivi documenti, programma nel tuo linguaggio preferito e gestisci numerosi formati di file con questo editor testuale avanzato | ||
| Altri software | |||
| RasterVect Free Edition 18.1 Freeware | 20,80MB | Accessori grafica | |||
| Google Earth 6.2.1 Freeware | 18,45MB | Image Map | |||
| TeamViewer Portable 7.0 Freeware | 7,50MB | Network | |||
| System Mechanic Free 10.7 Freeware | 0,57MB | Ottimizzatori | |||
| Pixel Art 3.0.6 Freeware | 9,39MB | Fotoritocco | |||
| Photo Snap 5.1 Shareware | 11,12MB | Fotoritocco | |||
| FacebookDiscovery 5.0.126 Freeware | 0,90MB | Chat | |||
| JPhoto-Manager 0.2.0 GPL | 5,21MB | Fotoritocco | |||
| ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 HD 2.0.0.136 Shareware | 33,20MB | Chat | |||
| VSO Downloader 2.7.2.0 Freeware | 12,13MB | Streaming | |||
| FBackup 4.7.266 Freeware | 18,44MB | Backup | |||
| GoodSync 9.1.4.4 Freeware | 15,90MB | Gestione File | |||
| Auslogics Disk Defrag 3.4.1.0 Freeware | 5,09MB | Disk Defrag | |||
| Adobe Edge preview 5.1 Demo | 200,00MB | Animazioni | |||
| AutoCAD LT 2013 Demo | 1300,00MB | Vettoriale | |||
| iTunes 10.6.1.7 Freeware | 71,40MB | Gestori file audio/video | |||
| Pamela per Skype Basic 4.8.0.86 Freeware | 9,13MB | Skype extra | |||
| Thunderbird 11.0.1 Freeware | 0,72MB | E-mail | |||
| TeamViewer 7.0 Freeware | 4,58MB | Network | |||
| SynWrite 3.3.900 Freeware | 3,29MB | Office | |||
| IrfanView 4.33 Freeware | 1,52MB | Image viewer | |||
| LibreOffice Portable 3.5.0 Open Source | 163,00MB | Office | |||
| Flash Player 11 Freeware | 3,62MB | Tool Flash | |||
| pdfFactory 4.62 Shareware | 5,77MB | Office | |||
| Pinnacle VideoSpin 2.0 Freeware | 162,00MB | Editor audio/video | |||
| Glary Utilities 2.43 Freeware | 6,31MB | Ottimizzatori | |||
| Free FLV Player 3.0 Open Source | 4,80MB | Tool Flash | |||
| Toolwiz Care 1.0.0.1500 Freeware | 4,27MB | Gestione sistema | |||
| System Explorer 3.8.6 Freeware | 1,95MB | Analyzer | |||
| Revo Uninstaller 1.93 Freeware | 2,61MB | Gestione sistema | |||
| FotoMorph 13.5.1 Freeware | 4,91MB | Animazioni | |||
| NetLimiter 3.4.1 Shareware | 3,03MB | ADSL e Dial-up | |||
| Inkscape 0.48.3.1-1 GPL | 37,16MB | Vettoriale | |||
| NetSetMan 3.4.a Freeware | 3,03MB | Network | |||
| Facebook News Feed Reader 0.2.0.2 Freeware | 4,94MB | Applicazioni per Social Network | |||
| Nitro PDF Reader 2.3.1.2 Freeware | 30,55MB | Office | |||
| MyLanViewer 4.9.11 Shareware | 2,79MB | Network | |||
| Evernote 4.5.4 Freeware | 49,62MB | Office | |||
| PDFCreator 1.3.2 Open Source | 0,50MB | Office | |||
| MyLanViewer Portable 4.9.11 Shareware | 3,12MB | Network | |||
| Picasa 3.9 Freeware | 14,90MB | Image viewer | |||
| Adobe Photoshop CS5 Demo | 1254,00MB | Fotoritocco | |||
| PS3 Media Server 1.52.0 GPL | 30,72MB | Streaming | |||
| Goldwave 5.67 Demo | 6,70MB | Editor audio/video | |||
| Software per Mac | |||
| Thunderbird per Mac 11.0.1 Freeware | 37,13MB | E-mail | |||
| Google Chrome per Mac 18.0 Freeware | 37,60MB | Browser | |||
| Software per Linux | |||
| Google Chrome per Linux 18.0 GPL | 30,77MB | Browser | |||
| Thunderbird per Linux 11.0.1 GPL | 18,55MB | E-mail | |||
| Plugin | |||
| Quest Contact Form Semplice modulo di contatti che possiamo inserire in qualsiasi posizione dei moduli.E' compatibile con Joomla 1.6, 1.7 e 2.5I campi standard sono quelli del nome, numero di telefono (non obbligatorio), email e quello per il messaggio.Possiamo personalizzare i messaggi di allert e l'etichetta del pulsante di invio. Joomla | |||
| Template | |||
| | TFJ One Joomla Template con validazione W3C CSS e XHTML, creato con CSS3 e jQuery, caratterizzato da un grande slideshow, molto adatto per cataloghi e negozi. Template Joomla | ||
| | Buttercream Tema per WordPress reattivo in tema culinario disponibile in tre stili diversi e sfondi personalizzabili. Template WordPress | ||
| Applicazioni Web | |||
| | Popplet Un servizio per creare schemi mentali da visualizzare nello spazio | ||
| | MapQuest Servizio di mappe, con varie possibilità di visualizzazione | ||
blog di vari interessi culturali, quali musica, arte, posti da visitare, teatro, cinema, gastronomia (posti dove mangiare bene e pagare poco). Un pò di tutto....
rotator
domenica 1 aprile 2012
Programmi per p.c. utili e GRATUITI! (fonte: html.it)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento